推广 热搜:

世茂·龙山中央商务区

点击图片查看原图
 
品牌: 湖北长建茂房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、国际化社区、创意地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:车位比1:1.01: 楼层状况:2021年7月14日—1期交付1004户 2022年1月10日—2期交付804户 2022年9月30日—3期交付904户 2023年10月21日—4期提前40天交付491户,交付即办证
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 荆门
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-26 15:52
浏览次数: 491
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4500元/平米 楼盘概况总价: 49|95万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产国际化社区创意地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖北长建茂房产开发公司楼盘地址:漳河新区象山大道与深圳大道交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2022年1月17日[开盘时间详细情况]

交房时间:2023年十月[交房时间详细情况]

售楼地址:象山大道与深圳大道交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 611537

主力户型:三居(9)四居(8)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|08|20约4500元/㎡这样难得的促销活动并不是长久之计。据了解,此次推出的特惠房源仅有两套,先到先得,在售即止。因此,大家强烈建议你抓紧时间,尽快前往售楼处查看更多并锁定心仪房源。一旦错过这次机会,再想以这样打折的价格入手城芯
2024|08|04约5550元/㎡
2024|04|23约5000元/㎡商业环境:项目坐落于政府规划的荆门中央商务区,商业配套强大,除规划有荆门高档的荆楚风格商业街及星级酒店、办公、地标建筑等以外,项目北面约1公里有荆门当地驰名品牌百货东方广场,东面约1公里为掇刀石
2024|03|25约5000元/㎡好消息!荆门城区这段马上拓宽,双向4车道变8车道。日前,备受全市人民关注的深圳大道铁路桥迎来新变化,深圳大道下穿荆门南折返线、荆沙铁路立交桥马上拓宽,双向4车道将变为8车道。
2024|02|26约5000元/㎡荆门龙山中央商务区是一个综合性楼盘,其95|153平米的住宅商品线满足了不同家庭的需要。除去住宅区,这里还有繁华的商业街和高档办公楼,为住户提供了丰富的休闲和商务选择。
2024|02|04约5100元/㎡项目高层住宅商品使用世茂璀璨系商品线,本着忠于生活本质的人居革新,基于地块的人文脉理,璀璨系商品通过100多项细节的塑造,通过1条商品线、3大倡导、4大商品观、10大新生活场景标准,详尽解释了世茂集团
2024|02|02约5100元/㎡龙山中央商务区坐落于漳河新区,这里是荆门将来的城市中心。该项目占地面积达到 95|153 平米,是一个大型的综合性社区。
2024|01|12约5100元/㎡项目北面约1公里有荆门当地驰名品牌百货东方广场,东面约1公里为掇刀石生活区,各类商超、银行、餐饮、娱乐等一应俱全,应有尽有,东面3公里有星球商业中心,南面紧邻荆门万达广场,集购物、休闲娱乐、餐饮于一体
2023|12|25约5000元/㎡商业环境:项目坐落于政府规划的荆门中央商务区,商业配套强大,除规划有荆门高档的荆楚风格商业街及星级酒店、办公、地标建筑等以外,项目北面约1公里有荆门当地驰名品牌百货东方广场,东面约1公里为掇刀石
2023|12|25约4800元/㎡项目坐落于政府规划的荆门中央商务区,商业配套强大,除规划有荆门高档的荆楚风格商业街及星级酒店、办公、地标建筑等以外,项目北面约1公里有荆门当地驰名品牌百货东方广场,东面约1公里为掇刀石生活区,满足你.
2023|12|18约4800元/㎡荆门世茂长投·龙山中央商务区项目,是由世茂集团联合湖北长江产业投资集团公司、湖北长建产业投资公司联合开发建设的重点项目,内涵高档住宅、商业办公、星级酒店等多元业态,以革新型商业为引擎
2023|12|15约5300元/㎡周围医院(就诊条件):市一医南院、掇刀人民医院。安贞医院周围公共交通:
10路、18路、29路、56路公交车均可达项目,公交出行十分便捷周围学校(就学条件):项目内配有婴幼儿园,龙山学校九年一贯制。
2023|12|07约5000元/㎡这是自2019年实行新的绿色建筑标准以来,荆门首ge通过绿色建筑一星级预评价的项目,也是市住建局贯彻落实碳达峰、碳中和目的的一个要紧举措,标志着我市绿色建筑工作又迈上了一个新的台阶。
2023|12|06约5000元/㎡普通住宅 高层住宅 商铺边公共交通:
10路、18路、29路、56路公交车均可达项目
2023|11|28约5000元/㎡普通住宅 高层住宅 商铺 建面约 95|153㎡
2023|11|20约5300元/㎡建面约95|153m²
2023|11|15约5300元/㎡96㎡、108㎡、119㎡、130㎡、187㎡、、、、
2023|10|24约5300元/㎡约4800元/㎡4800起,准现房
2021|09|25约6400元/㎡均价6400元/㎡
2021|06|05约6400元/㎡约6400元/㎡均价:6400元/㎡
2021|01|19约6500元/㎡均价6500元/㎡
2021|01|05约6500元/㎡均价6500元/㎡
2019|12|14约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|12|08约6500元/㎡均价6500元/㎡
2019|11|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|28约6500元/㎡均价6500元/㎡
2019|11|28约6500元/㎡均价6500元/㎡
2019|11|25约6500元/㎡均价6500元/㎡
2019|11|22约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|15约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|11|10约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|10|31约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|10|26约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|10|23约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|10|14约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|27约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|27约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|21约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|19约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|16约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|15约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|09|12约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|27约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|23约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|16约6500元/㎡均价6500元/平米
2019|08|09约6500元/㎡均价6500元/平方米
2019|07|21约6500元/㎡均价6500元/平方米
2019|07|08约6500元/㎡均价6500元/平方米
2019|06|25约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|06|23约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|06|10约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|05|30约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|05|20约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|05|15约6500元/㎡6500.00元/平米(
2019|05|11约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|05|03约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|04|26约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|04|22约6500元/㎡6500.00元/平米
2019|04|16约6500元/㎡6500元/平米
2019|04|12约6331元/㎡6331元/㎡
2019|04|09约6331元/㎡6331.00元/平米
2019|03|29约6331元/㎡6331.00元/平米(均价)
2019|03|25约6331元/㎡6331.00元/平米(均价)
2019|03|21约6331元/㎡6331.00元/平米
2019|03|06约6331元/㎡6331.00元/平米(均价)
2019|03|05约6331元/㎡6331元/平米
更多>同类新房
世茂·龙山中央商务区 十堰碧桂园·云顶 世茂长投云筑滨江 阳光城·文澜府 君悦兰亭 莆田恒大御景半岛 白马湾壹号 盛城绥尚居
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报